Herzlich willkommen,
liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 10d am DBG!
Datenbankschema ein-/ausblenden:
Land und Ort - Model - Sortiment - Wahlkurs - Fächer - Elektromarkt - Flüsse -
Tabelle "Land"
| Field | Type | Null | Key |
| LNR | varchar(4) | NO | |
| Name | varchar(50) | NO | |
| Einwohner | double(20,2) | YES | |
| Flaeche | double(53,0) | YES | |
| Hauptstadt | varchar(30) | YES | |
| Kontinent | varchar(15) | YES | |
| KontinentFlaeche | double(8,0) | YES | |
| KontinentEinwohner | double(8,0) | NO | |
Tabelle "Ort"
| Field | Type | Null | Key |
| Name | varchar(30) | YES | |
| Land | varchar(50) | NO | |
| Einwohner | int(11) | YES | |
| Laenge | double(10,4) | YES | |
| Breite | double(10,4) | YES | |
Tabelle "Model"
| Field | Type | Null | Key |
| ID | int(11) | NO | PRI |
| name | varchar(50) | YES | |
| cname | varchar(50) | YES | |
| age | int(11) | YES | |
| sex | varchar(1) | YES | |
| height | decimal(3,2) | YES | |
| weight | decimal(3,1) | YES | |
| nationality | varchar(50) | YES | |
Tabelle "Sortiment"
| Field | Type | Null | Key |
| ArtNr | int(11) | NO | PRI |
| Artikel | varchar(50) | YES | |
| Kategorie | varchar(50) | YES | |
| Hersteller | varchar(50) | YES | |
| EP | decimal(5,2) | YES | |
| VP | decimal(5,2) | YES | |
| Bestand | int(11) | YES | |
Tabelle "WAHLKURS"
| Field | Type | Null | Key |
| Kurs | varchar(50) | NO | PRI |
| LNr | varchar(50) | YES | |
| Stunden | int(11) | YES | |
| Tag | varchar(20) | YES | |
| Uhrzeit | varchar(5) | YES | |
Tabelle "BELEGT"
| Field | Type | Null | Key |
| SNr | int(11) | NO | PRI |
| Kurs | varchar(50) | NO | PRI |
Tabelle "SCHUELER"
| Field | Type | Null | Key |
| SNr | int(11) | NO | PRI |
| Name | varchar(50) | YES | |
| Vorname | varchar(50) | YES | |
| GebDat | varchar(10) | YES | |
| Geschlecht | varchar(1) | YES | |
| Klasse | varchar(4) | YES | |
Tabelle "LEHRER"
| Field | Type | Null | Key |
| LNr | varchar(3) | NO | PRI |
| Name | varchar(30) | NO | |
| Vorname | varchar(30) | NO | |
| Geschlecht | varchar(1) | NO | |
Tabelle "FACH"
| Field | Type | Null | Key |
| FNr | varchar(3) | NO | PRI |
| Fach | varchar(30) | NO | |
| Kernfach | int(1) | NO | |
Tabelle "LEHRT"
| Field | Type | Null | Key |
| LNr | varchar(3) | NO | PRI |
| FNr | varchar(3) | NO | PRI |
| in10d | int(1) | NO | |
Tabelle "Filiale"
| Field | Type | Null | Key |
| Nr | int(11) | NO | PRI |
| Ort | varchar(50) | YES | |
| Telefon | int(11) | YES | |
| Flaeche | int(11) | YES | |
| Leiter | int(11) | YES | MUL |
Tabelle "Mitarbeiter"
| Field | Type | Null | Key |
| Nr | int(11) | NO | PRI |
| Name | varchar(50) | YES | |
| Vorname | varchar(50) | YES | |
| Abteilung | varchar(50) | YES | |
| Filiale | int(11) | YES | MUL |
| Vorgesetzter | int(11) | YES | MUL |
Tabelle "Beliefert"
| Field | Type | Null | Key |
| Haendler | int(11) | NO | PRI |
| Filiale | int(11) | NO | PRI |
Tabelle "Grosshaendler"
| Field | Type | Null | Key |
| Nr | int(11) | NO | PRI |
| Name | varchar(50) | YES | |
| Branche | varchar(50) | YES | |
| Ansprechpartner | varchar(50) | YES | |
| Tel | int(11) | YES | |
Tabelle "Fluss"
| Field | Type | Null | Key |
| FName | varchar(80) | NO | PRI |
| Länge | int(11) | YES | |
Tabelle "Bundesland"
| Field | Type | Null | Key |
| Bundesland | varchar(2) | NO | PRI |
| Name | varchar(100) | NO | |
| Flaeche | int(11) | YES | |
| Einwohner | int(11) | YES | |
| Hauptstadt | text | YES | |
Tabelle "fliesstDurch"
| Field | Type | Null | Key |
| Stadtname | varchar(100) | YES | PRI |
| Flussname | varchar(80) | YES | PRI |
Tabelle "Stadt"
| Field | Type | Null | Key |
| SName | varchar(100) | NO | PRI |
| Einwohner | int(11) | YES | |
| Bundesland | varchar(2) | YES | MUL |
Ergebnis: 6 Datensätze
| Attribut1 | Attribut2 | Attribut3 | Attribut4 |
| Datensatz1 Attributwert1 | DS1 Attributwert2 | DS1 AW3 | DS1 AW4 |
| Datensatz2 Attributwert1 | DS2 Attributwert2 | DS2 AW3 | DS2 AW4 |
| Datensatz3 Attributwert1 | DS3 Attributwert2 | DS3 AW3 | DS3 AW4 |
| Datensatz4 Attributwert1 | DS4 Attributwert2 | DS4 AW3 | DS4 AW4 |
| Datensatz5 Attributwert1 | DS5 Attributwert2 | DS5 AW3 | DS5 AW4 |
| Datensatz6 Attributwert1 | DS6 Attributwert2 | DS6 AW3 | DS6 AW4 |